F2 Ultra MOPA+UV 終極商務雙用組
您的終極高效搭檔
了解更多產品相關詳情👇
規格
xTool F2 Ultra MOPA + UV Ultimate Business Duo
| 規格項目 | F2 Ultra40W 二極體 + 60W MOPA 雷射 單機:60W MOPA 雷射 |
F2 Ultra UV 5W 355 nm UV 雷射 |
|---|---|---|
| 加工模式 | 雷射雕刻 雷射切割 |
雷射雕刻 雷射切割 |
| 支援材料 |
可雷射切割
可雷射雕刻
|
可雷射切割
可雷射雕刻
|
| 工作範圍 | 8.6 × 8.6 in (220 × 220 mm) 8.6 × 19.6 in 搭配輸送帶 (220 × 500 mm) |
內部雕刻: 2.8 × 2.8 in (70 × 70 mm) 表面雕刻: 7.9 × 7.9 in (200 × 200 mm) 搭配輸送帶的表面雕刻: 7.9 × 19.7 in (200 × 500 mm) |
| 最大工作速度 | 590.55 ips (15,000 mm/s) | 590.55 ips (15,000 mm/s) |
| 最大雷射切割厚度(椴木) | 0.91 in (23 mm) 多次加工 | 0.59 in (15 mm) 多次加工 |
| 最大雷射切割厚度(壓克力) | 0.79 in (20 mm) 多次加工 | 0.47 in (12 mm) 多次加工 |
| 最大加工高度 | 150 mm | 150 mm |
| 最大旋轉雕刻直徑 | 150 mm | 150 mm |
| 支援軟體 | xTool Studio | xTool Studio |
| 作業系統 | Windows/macOS | Windows/macOS |
| 連接方式 | USB/Wi-Fi/IP | USB/Wi-Fi/IP |
| 支援檔案格式 | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF |
2D: SVG, DXF, JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, and WEBP 3D: STL, OBJ, AMF, 3MF, GLB, PLY |
| AI Make 相容性 | 是 | 是 |
| 預組裝 | 是 | 是 |
| 內建相機 | 48 MP 雙鏡頭相機 | 48 MP 雙鏡頭相機 |
| 定位方式 | 相機定位 | 相機定位 |
| 對焦模式 | 自動對焦 | 自動對焦 |
| 測距系統 | 不適用 | LiDAR 測距系統 |
| 預覽方式 | 智慧相機預覽 | 智慧相機預覽 高速光源即時預覽 |
| 雷射光斑尺寸 | 0.08 × 0.10 mm (40W 二極體雷射) 0.03 × 0.03 mm (60W MOPA 雷射) |
0.02 × 0.02 mm |
| 定位精度 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 測距精度 | 0.2 mm, 相機 | 0.5 mm, 相機 |
| 影像解析度 | 不適用 | 48 MP |
| 運動精度 | 0.00482 mm | 0.00133 mm (內部雕刻) |
| 一般資訊 | ||
| 安全認證 | 第 4 類雷射安全 | 第 4 類雷射安全 |
| 產品尺寸 | 11.57 × 16.88 × 20.51 in (294 × 429 × 521 mm) | 11.6 × 16.9 × 20.5 in (294 × 429 × 520 mm) |
| 產品重量 | F2 Ultra: 47 lb (21.6 kg) F2 Ultra(單機): 45 lb (20.8 kg) |
49.6 lb (22.5 kg) |
| 最大機器輸入功率 | 400 W | 348 W |
| 電源轉接器輸入電壓 | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 110–240 V AC, 50/60 Hz |
本規格表根據所提供的資訊及所參考的 xTool 官方產品頁面.















